Nel corso del 2014 le esportazioni italiane hanno superato i 150 milioni di € secondo i dati Istat, l’Istituto Italiano di statistica, con un aumento notevole rispetto ai 91.5 milioni di € del 2013. Anche per l’anno in corso le esportazioni si mantengono in crescita. Nel periodo gennaio luglio sono ammontate a 74,1 milioni contro i 70,6 del 2014.
Anche le importazioni dall’Uzbekistan sono cresciute da 17.6 a 35,4 milioni di €.
Analizzando le importazioni in Uzbekistan settore per settore superiore ad un milione di € abbiamo:
Divisioni | IMP2012 | IMP2013 | IMP2014 | EXP2012 | EXP2013 | EXP2014 |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 2.303.947 | 4.086.915 | 2.708.733 | 609.344 | 372.391 | 417.955 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.772 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 0 | 0 | 0 | 4.196 | 6.525 | 5.315 |
CA10-Prodotti alimentari | 0 | 24.627 | 269.967 | 2.589.374 | 3.992.918 | 4.081.931 |
CA11-Bevande | 0 | 0 | 0 | 44.544 | 45.491 | 26.823 |
CB13-Prodotti tessili | 2.210.130 | 3.889.884 | 2.840.824 | 444.678 | 319.254 | 392.550 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 166.868 | 12.512 | 50.131 | 13.108.919 | 14.493.140 | 14.470.570 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 495.630 | 155.156 | 169.612 | 4.777.769 | 5.292.725 | 5.058.289 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 29.736 | 0 | 0 | 87.244 | 53.629 | 39.282 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 0 | 1.976 | 26.800 | 1.184.967 | 1.392.574 | 1.538.172 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 7.546 |
CE20-Prodotti chimici | 0 | 15.873 | 0 | 9.221.568 | 5.236.889 | 4.835.588 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 0 | 0 | 0 | 1.666.226 | 2.282.058 | 4.307.350 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 15.867 | 11.927 | 16.029 | 625.185 | 649.798 | 979.847 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 4.351 | 0 | 0 | 641.439 | 794.042 | 1.796.246 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 5.277.587 | 8.301.478 | 29.200.117 | 1.834.036 | 1.992.658 | 859.932 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 0 | 1.974 | 0 | 4.062.232 | 6.094.740 | 6.141.719 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 22.375 | 1.746 | 1.610 | 1.819.877 | 925.448 | 1.853.932 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2.000 | 0 | 0 | 5.068.130 | 3.473.254 | 5.625.327 |
CK28-Macchinari e apparecchiature nca | 34.635 | 44.073 | 10.037 | 50.991.179 | 36.733.282 | 81.765.307 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 1.147 | 78.238 | 29.180 | 7.779.882 | 4.493.656 | 3.544.522 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 0 | 0 | 0 | 11.708 | 26.468 | 9.341.844 |
CM31-Mobili | 0 | 0 | 0 | 2.402.262 | 1.811.682 | 2.297.244 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 9.893 | 107.973 | 85.986 | 1.184.271 | 893.574 | 1.028.907 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 49.390 | 587.127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 0 | 0 | 0 | 20.016 | 5.413 | 0 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 0 | 0 | 0 | 74.072 | 0 | 0 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 15.020 |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 6.500 | 265.276 | 39.963 | 8.500 | 31.430 | 8.232 |
Totale | 10.630.056 | 17.586.755 | 35.448.989 | 110.265.131 | 91.503.039 | 150.452.222 |
Fonte dati ISTAT, Ateco 2007 (valori in Euro)