2009a | 2010a | 2011a | 2012a | 2013a | 2014b | 2015b | |
PIL | |||||||
PIL nominale in (miliardi di US$) | 32.802c | 39.311c | 45.308c | 51.103c | 56.780c | 60.136 | 65.635 |
PIL nominale (miliardi di Som) | 48.097c | 62.388c | 77.751c | 96.590c | 118.987c | 139.255 | 165.575 |
Crescita reale del PIL (%) | 8,1c | 8,5c | 8,3c | 8,2c | 8,0 | 6,5 | 6,4 |
Origine del PIL (% reale) | |||||||
Agricoltura | 5,7c | 6,8c | 6,6c | 7,0c | 6,8 | 5,5 | 5,3 |
Industria | 4,1c | 4,0c | 3,6c | 4,4c | 6,8 | 6,2 | 6,1 |
Servizi | 11,7c | 11,8c | 11,4c | 9,8c | 8,4 | 7,1 | 7,3 |
Demografia e reddito | |||||||
Popolazione (m) | 27.8c | 28.6c | 29.3c | 29.8c | 30.2 | 30.7 | 31.1 |
PIL pro-capite (US$ a PPA) | 3.845 | 4.105 | 4.412 | 4.787 | 5.17 | 5.518 | 5.887 |
Indicatori fiscali (% del PIL) | |||||||
Entrate del settore pubblico | 33,8 | 32,1 | 32,0 | 32,8 | 32,6 | 31,0 | 31,3 |
Spesa del settore pubblico | 34,3 | 31,7 | 31,9 | 32,7 | 32,2 | 32,0 | 32,9 |
Saldo del settore pubblicod | -0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | -1,0 | -1,6 |
Debito pubblico netto | 10,4 | 8,3 | 8,1 | 7,7 | 6,3 | 7,5 | 7,7 |
Prezzi e indicatori finanziari | |||||||
Tasso di cambio Som-US$ (fine periodo) | 1.510c | 1.637c | 1.789c | 1.978c | 2.198c | 2.419 | 2.608 |
Tasso di cambio Som-€ (fine periodo) | 2.175c | 2.188c | 2.314c | 2.589c | 3.003c | 3.138 | 3.286 |
Prezzi al consumo (fine periodo;%)e | 10,6 | 12,1 | 13,3 | 11,0 | 11,9 | 11,7 | 10,5 |
Conto corrente (US$ m) | |||||||
Bilancia commerciale | 1.976 | 3.005 | 3.367 | 1.561 | 1.402 | 818 | 1.094 |
Merci: export fob | 10.352 | 10.978 | 13.204 | 12.202 | 12.832 | 13.328 | 14.734 |
Merci: import fob | -8.376 | -7.973 | -9.837 | -10.641 | -11.43 | -12.51 | -13.64 |
Bilancia dei servizi | -2.138 | -3.025 | -2.954 | -2.85 | -2.795 | -2.9 | -2.6 |
Bilancia dei redditi | -329 | -15 | -41 | -42 | -18 | 641 | 687 |
Bilancia dei trasferimenti unilaterali (aiuti umanitari. aiuti comunitari. etc.) | 1.245 | 2.444 | 2.255 | 2.721 | 2.75 | 2.75 | 2.5 |
Bilancia in conto corrente | 754 | 2.408 | 2.627 | 1.39 | 1.339 | 1.309 | 1.68 |
Debito estero (US$ m) | |||||||
Stock di debito | 6.950c | 7.783c | 8.417c | 8.853c | 8.514 | 8.732 | 8.917 |
Servizio del debito pagato | 836c | 618c | 627c | 700c | 573 | 809 | 813 |
Rimborsi di capitale | 713c | 493c | 461c | 517c | 400 | 600 | 600 |
Interesse | 123c | 125c | 166c | 182c | 173 | 209 | 213 |
Servizio del debito dovuto | 867c | 705c | 627c | 700c | 613 | 809 | 813 |
Riserve internazionali (US$ m) | |||||||
Totale delle Riserve internazionali | 11.75 | 12.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
aAttuale; bPrevisioni EIU; cStime EIU; dI dati non si sommano in fonte; eI dati si basano sulla misura dell’inflazione del FMI. Fonte: IMF. International Financial Statistics. Agg. Luglio 2014 |